NUEVO PLAN DE ESTUDIO
A partir del año 2009 comienza a implementarse el nuevo plan de formación de 4 años de duración para el profesorado de educación primaria
LINK acceso Plan PEP: https://iesmc-tuc.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2024/04/Res._1434_-_Profesorado_de_Educacion_Primaria.pdf
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(Total 3925 HC)
| PRIMER AÑO (1040 HC) | ||||||||||||||||||||
| CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | ||||||||||||||||
| 1°Cuat. | 2° Cuat | |||||||||||||||||||
|
Formación General (416 HC) |
Pedagogía | Materia | 96 | |||||||||||||||||
| Psicología Educacional | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| Didáctica General | Materia | 128 | ||||||||||||||||||
| Alfabetización a Académica | Seminario Taller | 96 | ||||||||||||||||||
| Formación en la Práctica Profesional
(96 HC) |
Práctica I | La Institución Educativa: aproximaciones desde la investigación educativa | Seminario
Taller |
96 | ||||||||||||||||
|
Formación Específica (528 HC) |
Problemática de la Educación Primaria | Seminario | 96 | |||||||||||||||||
| Expresión Artística: (Lenguaje a Elección) “Expresión Corporal” o “Teatro” | Taller | 48 | ||||||||||||||||||
| Matemática | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| Lengua y Literatura | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| Ciencias Sociales | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| Ciencias Naturales | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| SEGUNDO AÑO (1120 HC) | ||||||||||||||||||||
| CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | ||||||||||||||||
| 1°Cuat. | 2°Cuat. | |||||||||||||||||||
| Formación General
(256 HC) |
Historia Argentina y Latinoamericana | Materia | 64 | |||||||||||||||||
| Historia de la Educación y política Educacional Argentina | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Sociología de la Educación | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Tecnologías de la Información y de la Comunicación | Seminario-Taller | 64 | ||||||||||||||||||
| Formación en la Práctica Profesional
(96 HC) |
Práctica II | Curriculum: sujetos y contextos: aproximaciones desde la investigación educativa | Seminario-
Taller |
96 | ||||||||||||||||
|
Formación Específica (640 HC) |
Psicología del Desarrollo: Sujeto del nivel primario | Materia | 128 | |||||||||||||||||
| Didáctica de la Matemática I | Materia | 128 | ||||||||||||||||||
| Didáctica de la Lengua y la Literatura | Materia | 128 | ||||||||||||||||||
| Didáctica de las Ciencias Sociales I | Materia | 128 | ||||||||||||||||||
| Didáctica de las Ciencias Naturales I | Materia | 128 | ||||||||||||||||||
| Definición Institucional
(128 HC) |
1 espacio cuatrimestral | 64 | ||||||||||||||||||
| 1 espacio cuatrimestral | 64 | |||||||||||||||||||
| TERCER AÑO (1030 HC) | ||||||||||||||||||||
| CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | ||||||||||||||||
| 1°Cuat | 2° Cuat | |||||||||||||||||||
| Formación General
(128 HC) |
Filosofía de la Educación | Materia | 64 | |||||||||||||||||
| Formación Ética y Ciudadana | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Formación en la Práctica Profesional
(150 HC) |
Práctica III: Programación didáctica y gestión de micro-experiencias de enseñanza | Taller de acción-reflexión | 150 | |||||||||||||||||
|
Formación Específica (560 HC) |
Alfabetización Inicial y Avanzada | Materia | 128 | |||||||||||||||||
| Didáctica de las Ciencias Sociales II | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Didáctica de las Ciencias Naturales II | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Educación Tecnológica y su didáctica | Materia | 96 | ||||||||||||||||||
| Didáctica de la Matemática II | Materia | 64 | ||||||||||||||||||
| Expresión Artística : Plástica | Seminario-Taller | 48 | ||||||||||||||||||
| Expresión Artística: Música | Seminario-Taller | 48 | ||||||||||||||||||
| Juego y Actividad Lúdica | Seminario- Taller | 48 | ||||||||||||||||||
| Definición Institucional
192 HC |
1 espacio cuatrimestral | 96 | ||||||||||||||||||
| 1 espacio cuatrimestral | 96 | |||||||||||||||||||